2016年统考硕士研究生复试名单及情况说明
 
      根据公司下达的2016年硕士生招生总规模数,公司对符合2016年1946伟德国际源自英国法学专业硕士研究生入学考试复试分数线(包括法学法硕)的考生,定于2016年3月21日、22日在1946伟德国际源自英国举行复试。本次参加复试人数17人,拟招收14人,其中备注说明为“暑期公司”的考生是指正式参加过公司2015年暑期公司的员工,公司将执行同等条件优先录取的原则。
      现将参加复试的名单公布如下:
2016年统考硕士研究生复试名单
						| 			 序号 			 | 						 考生编号后六位 			 | 						 考生姓名 			 | 						 报考专业 			 | 						 政治理论成绩 			 | 						 外国语成绩 			 | 						 业务课一成绩 			 | 						 业务课二成绩 			 | 						 初试总分 			 | 						 备注 			 | 		
					| 			 1 			 | 						 606769 			 | 						 杨月莲 			 | 						 法学 			 | 						 67.0 			 | 						 67.0 			 | 						 104.0 			 | 						 127.0 			 | 						 365.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 2 			 | 						 613395 			 | 						 高源辰 			 | 						 法学 			 | 						 77.0 			 | 						 65.0 			 | 						 104.0 			 | 						 120.0 			 | 						 366.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 3 			 | 						 107576 			 | 						 庄雨晴 			 | 						 法学 			 | 						 70.0 			 | 						 77.0 			 | 						 99.0 			 | 						 121.0 			 | 						 367.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 4 			 | 						 712021 			 | 						 廖楚焕 			 | 						 法学 			 | 						 61.0 			 | 						 75.0 			 | 						 111.0 			 | 						 121.0 			 | 						 368.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 5 			 | 						 109855 			 | 						 孔飞 			 | 						 法学 			 | 						 74.0 			 | 						 66.0 			 | 						 103.0 			 | 						 126.0 			 | 						 369.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 6 			 | 						 109488 			 | 						 徐梦珍 			 | 						 法学 			 | 						 61.0 			 | 						 66.0 			 | 						 110.0 			 | 						 133.0 			 | 						 370.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 7 			 | 						 001984 			 | 						 郝丛丛 			 | 						 法学 			 | 						 67.0 			 | 						 69.0 			 | 						 108.0 			 | 						 127.0 			 | 						 371.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 8 			 | 						 810787 			 | 						 程晓宁 			 | 						 法学 			 | 						 72.0 			 | 						 73.0 			 | 						 108.0 			 | 						 121.0 			 | 						 374.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 9 			 | 						 310824 			 | 						 彭凤梅 			 | 						 法学 			 | 						 69.0 			 | 						 67.0 			 | 						 121.0 			 | 						 120.0 			 | 						 377.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 10 			 | 						 711189 			 | 						 杨丽娜 			 | 						 法学 			 | 						 67.0 			 | 						 66.0 			 | 						 123.0 			 | 						 124.0 			 | 						 380.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 11 			 | 						 107574 			 | 						 吴紫琴 			 | 						 法学 			 | 						 74.0 			 | 						 67.0 			 | 						 113.0 			 | 						 127.0 			 | 						 381.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 12 			 | 						 208786 			 | 						 锁婉卿 			 | 						 法学 			 | 						 71.0 			 | 						 66.0 			 | 						 117.0 			 | 						 128.0 			 | 						 382.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 13 			 | 						 911110 			 | 						 刘双双 			 | 						 法学 			 | 						 69.0 			 | 						 79.0 			 | 						 121.0 			 | 						 114.0 			 | 						 383.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 14 			 | 						 105635 			 | 						 吉凤迎 			 | 						 法学 			 | 						 67.0 			 | 						 75.0 			 | 						 123.0 			 | 						 127.0 			 | 						 392.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 15 			 | 						 009129 			 | 						 江山 			 | 						 法学 			 | 						 65.0 			 | 						 77.0 			 | 						 126.0 			 | 						 128.0 			 | 						 396.0 			 | 						   			 | 		
					| 			 16 			 | 						 108745 			 | 						 范文姜 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 						 66.0 			 | 						 45.0 			 | 						 63.0 			 | 						 85.0 			 | 						 259.0 			 | 						 退役老员工计划 			 | 		
					| 			 17 			 | 						 007067 			 | 						 刘静云 			 | 						 法律硕士(法学) 			 | 						 70.0 			 | 						 80.0 			 | 						 105.0 			 | 						 106.0 			 | 						 361.0 			 | 						   			 | 		
	
                                                                           1946伟德国际源自英国
                                                                              2016-03-17